[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Giocatori
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
2 | ![]() | Ala destra |
4 | ![]() | Pivot |
5 | ![]() | Ala destra |
6 | ![]() | Ala sinistra |
7 | ![]() | Ala destra |
9 | ![]() | Ala sinistra |
12 | ![]() | Portiere |
13 | ![]() | Ala destra |
14 | ![]() | Terzino sinistro |
15 | ![]() | Terzino destro |
18 | ![]() | Ala sinistra |
20 | ![]() | Centrale |
classifica
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 457 | 275 | 182 | 24 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 416 | 258 | 158 | 22 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 368 | 254 | 114 | 22 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 397 | 307 | 90 | 18 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 302 | 329 | -27 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 368 | 330 | 38 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 227 | 440 | -213 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 159 | 501 | -342 | 0 |
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”round” color=”black” active_section=”2″ title=”Campionato”][vc_tta_section title=”Campionato generale ” tab_id=”Campionato_generale”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
partite
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
partite jumpers
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
FERRARA UNITED ![]() | 2 - 39 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 34 - 16 | ![]() | ||
FAENZA SQ. A ![]() | 40 - 26 | ![]() | ||
SPORTINSIEME ![]() | 26 - 22 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 27 - 28 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 21 - 23 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 24 - 33 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 37 - 9 | ![]() | ||
PARMA ![]() | 12 - 29 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 17 - 25 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 20 - 21 | ![]() | ||
2 AGOSTO BOLOGNA ![]() | 42 - 31 | ![]() | ||
ESTENSE ![]() | 26 - 24 | ![]() | ||
FAENZA SQ. B ![]() | 27 - 17 | ![]() |
[/vc_column][/vc_row]