[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Giocatori
# | Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Ala destra | 0 |
4 | ![]() | Pivot | 0 |
5 | ![]() | Ala destra | 0 |
6 | ![]() | Ala sinistra | 0 |
7 | ![]() | Ala destra | 0 |
9 | ![]() | Ala sinistra | 0 |
12 | ![]() | Portiere | 0 |
13 | ![]() | Ala destra | 0 |
14 | ![]() | Terzino sinistro | 0 |
15 | ![]() | Terzino destro | 0 |
18 | ![]() | Ala sinistra | 0 |
20 | ![]() | Centrale | 0 |
classifica
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 430 | 234 | 196 | 27 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 398 | 260 | 138 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 319 | 271 | 48 | 15 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 272 | 247 | 25 | 15 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 283 | 251 | 32 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 250 | 271 | -21 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 189 | 318 | -129 | 8 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 160 | 449 | -289 | 0 |
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”round” color=”black” active_section=”2″ title=”Campionato”][vc_tta_section title=”Campionato generale ” tab_id=”Campionato_generale”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
partite
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
partite jumpers
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
FAENZA SQ. B ![]() | 22 - 22 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 13 - 23 | ![]() | ||
RAPID NONANTOLA ![]() | 28 - 12 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 11 - 7 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 19 - 3 | ![]() | ||
SAVENA ![]() | 11 - 31 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 18 - 12 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 26 - 16 | ![]() | ||
MODENA ![]() | 30 - 16 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 18 - 27 | ![]() | ||
FAENZA SQ. A ![]() | 22 - 17 | ![]() | ||
SPORTINSIEME ![]() | 18 - 16 | ![]() | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | 32 - 10 | ![]() | ||
ESTENSE ![]() | 18 - 21 | ![]() |
[/vc_column][/vc_row]