Under 15 maschile – 2017/2018
| Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODENA | 10 | 10 | 0 | 0 | 359 | 204 | 155 | 20 |
| 2 | FELINO | 10 | 7 | 0 | 3 | 273 | 213 | 60 | 14 |
| 3 | SECCHIA RUBIERA | 10 | 6 | 1 | 3 | 269 | 209 | 60 | 13 |
| 4 | ESTENSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 205 | 263 | -58 | 9 |
| 5 | MARCONI JUMPERS | 10 | 2 | 0 | 8 | 197 | 255 | -58 | 4 |
| 6 | PARMA | 10 | 0 | 0 | 10 | 127 | 378 | -251 | 0 |
Under 18 Maschile 2016/2017
| Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODENA | 18 | 17 | 0 | 1 | 565 | 379 | 186 | 34 |
| 2 | ESTENSE | 18 | 16 | 0 | 2 | 562 | 412 | 150 | 32 |
| 3 | MARCONI JUMPERS | 18 | 12 | 0 | 6 | 616 | 512 | 104 | 24 |
| 4 | PIRATI HANDBALL | 18 | 12 | 0 | 6 | 538 | 463 | 75 | 24 |
| 5 | CASALGRANDE | 18 | 9 | 1 | 8 | 508 | 481 | 27 | 19 |
| 6 | SECCHIA RUBIERA | 18 | 8 | 0 | 10 | 449 | 464 | -15 | 16 |
| 7 | FAENZA | 18 | 7 | 0 | 11 | 487 | 521 | -34 | 14 |
| 8 | ROMAGNA | 18 | 4 | 0 | 14 | 387 | 533 | -146 | 8 |
| 9 | RIALE | 18 | 2 | 1 | 15 | 482 | 630 | -148 | 5 |
| 10 | PARMA | 18 | 2 | 0 | 16 | 431 | 630 | -199 | 4 |










