[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Giocatori
| # | Giocatore | Posizione |
|---|---|---|
| A | Poli Gianluca | Allenatore |
| 1 | Dallâolio Daniele | Portiere |
| 3 | Mainini Alessio | Pivot |
| 4 | Barbacini Giulio | Ala sinistra |
| 5 | Menozzi Romano | Ala destra, Ala sinistra |
| 7 | Sivapalan Sajinthan | Ala destra |
| 8 | Dall’aglio Emanuele | Pivot |
| 9 | Della Noce Riccardo | Terzino destro, Terzino sinistro |
| 11 | Mainini Mattia | Centrale, Terzino sinistro |
| 12 | Gobetti Massimo | Portiere |
| 13 | Grasso Giovanni | Terzino destro, Terzino sinistro |
| 14 | Incannella Alessio | Terzino destro, Terzino sinistro |
| 19 | Tedeschi Maurizio | Ala destra, Ala sinistra |
| 19 | Bertolini Luca | Ala destra |
| 20 | Cantoni Marco | Centrale, Terzino destro |
| 44 | Gatti Marco | Ala destra, Ala sinistra, Terzino destro |
Classifica
| Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASALGRANDE | 21 | 19 | 2 | 0 | 732 | 561 | 171 | 40 |
| 2 | MARCONI JUMPERS | 21 | 14 | 3 | 4 | 629 | 535 | 94 | 31 |
| 3 | SAVENA | 21 | 13 | 1 | 7 | 631 | 604 | 27 | 27 |
| 4 | RAPID NONANTOLA | 21 | 10 | 4 | 7 | 615 | 588 | 27 | 24 |
| 5 | SPORTINSIEME | 21 | 10 | 1 | 10 | 593 | 638 | -45 | 21 |
| 6 | FELINO | 21 | 6 | 1 | 14 | 586 | 644 | -58 | 13 |
| 7 | FAENZA | 21 | 3 | 2 | 16 | 518 | 616 | -98 | 8 |
| 8 | CARPINE | 21 | 2 | 0 | 19 | 437 | 555 | -118 | -6 |
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”round” color=”black” active_section=”2″ title=”Campionato”][vc_tta_section title=”Campionato generale ” tab_id=”Campionato_generale”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Partite
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
























