Classifica
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 142 | 126 | 16 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 112 | 38 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | 91 | 37 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 96 | 86 | 10 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 70 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 61 | -17 | 2 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 | 149 | -26 | 2 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 58 | -20 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 118 | -38 | 0 |
Partite solo dei Jumpers
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
SECCHIA RUBIERA ![]() | 26 - 26 | ![]() | N/A | |
MARCONI JUMPERS ![]() | 29 - 21 | ![]() | N/A | |
MARCONI JUMPERS ![]() | 23 - 19 | ![]() | N/A | |
ESTENSE ![]() | 20 - 18 | ![]() | N/A | |
MARCONI JUMPERS ![]() | ![]() | N/A | ||
MARCONI JUMPERS ![]() | ![]() | N/A | ||
SPORTINSIEME ![]() | ![]() | N/A | ||
RAPID NONANTOLA ![]() | ![]() | N/A |