Giocatori
# | Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Portiere | 0 |
3 | ![]() | Pivot | 0 |
4 | ![]() | Ala sinistra | 0 |
5 | ![]() | Centrale | 0 |
7 | ![]() | Centrale | 0 |
8 | ![]() | Ala destra | 0 |
10 | ![]() | Ala destra | 0 |
11 | ![]() | Pivot | 0 |
12 | ![]() | Portiere | 0 |
19 | ![]() | Ala destra | 0 |
20 | ![]() | Terzino sinistro | 0 |
Classifica Fase-Finale
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 66 | 9 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 70 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 83 | -12 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 76 | 2 | 2 |
Campionato Fase-Finale
Partite
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
MARCONI JUMPERS ![]() | 26 - 25 | ![]() | ||
PIRATI HANDBALL ![]() | 24 - 27 | ![]() | ||
ESTENSE ![]() | 24 - 22 | ![]() | ||
MODENA ![]() | 26 - 20 | ![]() | ||
ESTENSE ![]() | 22 - 22 | ![]() | ||
PIRATI HANDBALL ![]() | 32 - 25 | ![]() | ||
ESTENSE ![]() | ![]() | |||
MODENA ![]() | ![]() | |||
MARCONI JUMPERS ![]() | ![]() | |||
PIRATI HANDBALL ![]() | ![]() | |||
MARCONI JUMPERS ![]() | ![]() | |||
MODENA ![]() | ![]() |
Partite
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
MARCONI JUMPERS ![]() | 26 - 25 | ![]() | ||
MODENA ![]() | 26 - 20 | ![]() | ||
PIRATI HANDBALL ![]() | 32 - 25 | ![]() | ||
ESTENSE ![]() | ![]() | |||
MARCONI JUMPERS ![]() | ![]() | |||
MARCONI JUMPERS ![]() | ![]() |