classifica
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 493 | 206 | 287 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 508 | 288 | 220 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 218 | 272 | -54 | 14 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 259 | 328 | -69 | 11 |
5 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 238 | 390 | -152 | 7 |
6 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 196 | 428 | -232 | 2 |
Campionato
partite
partite jumpers